久久精品国产亚洲av网站,多姿,做爱AV在线观看,五月乱伦,午夜sese电影

魚泡網
全國[切換]
首頁推薦職位搜索職位搜索公司校招意外險特種作業證下載APP

登錄注冊后可以:

直接與老板/牛人聯系

更精準匹配求職意向

獲取更多的求職信息

湘陰縣公開招聘文星街道城市社區專職工作人員入圍體檢名單公示

截止時間:詳見正文
工作地點:湖南-岳陽-湘陰縣
下載APP,不錯過老板每一條消息
魚泡網

下載魚泡直聘APP

位置: 魚泡直聘網政企招聘湘陰縣公開招聘文星街道城市社區專職工作人員入圍體...
基本概況
發布時間:2024-05-27
公招詳情
序號 準考證號 姓名 報考職位 筆試成績 筆試成績50%
折合分
面試成績 面試成績50%
折合分
總成績 排名
1 2024010101 邵喜鵬 [A01]社區專職工作人員(男) 77.10  38.55  90.26  45.13  83.68  1
2 2024010129 陳家雄 [A01]社區專職工作人員(男) 77.35  38.68  86.78  43.39  82.07  2
3 2024010204 湛藝贊 [A01]社區專職工作人員(男) 74.70  37.35  86.16  43.08  80.43  3
4 2024010211 趙越 [A01]社區專職工作人員(男) 74.60  37.30  86.26  43.13  80.43  3
5 2024010128 陳先來 [A01]社區專職工作人員(男) 71.90  35.95  88.24  44.12  80.07  5
6 2024010102 姚好 [A01]社區專職工作人員(男) 69.85  34.93  89.42  44.71  79.64  6
7 2024010112 蔣天宇 [A01]社區專職工作人員(男) 72.65  36.33  85.08  42.54  78.87  7
8 2024010603 李潔瑛 [A02]社區專職工作人員(女) 76.55  38.28  89.84  44.92  83.20  1
9 2024010502 張慶齡 [A02]社區專職工作人員(女) 75.50  37.75  89.32  44.66  82.41  2
10 2024010504 黃家玉 [A02]社區專職工作人員(女) 75.25  37.63  89.02  44.51  82.14  3
11 2024010221 唐佳 [A02]社區專職工作人員(女) 77.60  38.80  86.22  43.11  81.91  4
12 2024010428 李婷 [A02]社區專職工作人員(女) 75.50  37.75  87.30  43.65  81.40  5
13 2024010631 周佳 [A02]社區專職工作人員(女) 72.90  36.45  89.20  44.60  81.05  6
14 2024010422 劉薇 [A02]社區專職工作人員(女) 72.85  36.43  89.22  44.61  81.04  7
15 2024010503 胡穎倩 [A02]社區專職工作人員(女) 73.85  36.93  87.80  43.90  80.83  8
16 B0304 鄧偉 [B03]社區專職工作人員 73.75  36.88  88.62  44.31  81.19  1
17 B0302 魯芬 [B03]社區專職工作人員 72.35  36.18  87.66  43.83  80.01  2
18 B0310 甘瑤 [B03]社區專職工作人員 64.00  32.00  87.24  43.62  75.62  3
19 B0312 司馬亞男 [B03]社區專職工作人員 64.20  32.10  86.58  43.29  75.39  4
湘陰縣公開招聘文星街道城市社區專職工作人員領導小組辦公室
2024年5月27日

原標題: 湘陰縣公開招聘文星街道城市社區專職工作人員入圍體檢名單公示
來源地址:

歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP

魚泡網
重要風險提示:如招聘單位在招聘過程中向求職者提出收取押金、保證金、體檢費、材料費、成本費,或指定醫院體檢等,求職者有 權要求招聘單位出具物價部門批準的收費許可證明材料,若無去提供相關證明,請求職者提高警惕,有可能屬于詐騙或違規行為。
魚泡網

各大行業職位任你選

首次驗證通過即注冊魚泡直聘賬號

獲取驗證碼
已閱讀并同意
《隱私政策》《服務協議》
登錄/注冊
掃二維碼
下載魚泡直聘APP
招人找工作搶先一步
魚泡網