河北化工医药职业技术学院2019年单招招生简章
河北化工医药职业技术学院2019年单招招生简章
学校名称:河北化工医药职业技术学院
办学类型:公办全日制普通高等院校
学校代码:13072
办学层次:专科
学校位于石家庄市裕华区方兴路88号,占地926亩,在校生1万余人,设有7个系部、55个专业。建有1个中央财政支撑的实训基地,1个商务部药品流通行业人才教育培养基地,2个省级示范性实训基地,2个石油和化工行业职业教育与培训全国示范性实训基地,1个化工行业高级技能人才实训基地。
学校隶属于河北省教育厅,是一所具有百余年办学历史的公办全日制普通高等学校,是国家示范性骨干高职院校、国家优质高职院校立项建设单位、国家深化创新创业教育改革示范高校、教育部遴选的现代学徒制试点院校。
一、相关专业招生要求
详见省考试院公布的招生计划及有关说明。
二、考试安排和成绩、录取结果公布
详见我校网站(网址:www.hebcpc.cn)及单招实施方案。
三、录取规则
1.根据考生总分从高分向低分依次择优录取。考试总成绩=学问素质考试成绩(或高中学业水平考试折算成绩)+职业技能考试成绩(或对口专业考试成绩),其中,职业技能考试成绩=专业基础考试成绩(或高中学业水平考试折算成绩)+职业适应性测试成绩。
2.同分考生处理:同等分数情况下,优先录取职业技能考试成绩较高的考生。职业技能考试成绩相同的,按语数顺序比较单科成绩,择优录取。
3.体检要求:各专业对录取考生的身体要求依据教育部、卫生部、中国残疾人联合会《普通高等学校招生体检工作引导意见》实行。
4.新生入学3个月内进行入学资格和身体复查,对违反规定者将按有关规定处理,直至取消入学资格或学籍。
5.订单培养计划在录取时不单列,根据我校录取原则统一录取。新生报到后组织有意向学生参加订单企业面试,经面试合格转入订单班学习。详情请登录学校网站查询。
6.现代学徒制试点专业计划单列,面向合作企业在职员工根据河北省教育厅《关于2019年普通高等职业教育单独考试招生改革有关工作的通知》(冀教学〔2018〕27号)文件要求单独录取。详情请登录学校网站查询。
四、收费标准
每生每学年学费5000元,住宿费600-800元。
五、颁发学历证书的学校名称及证书种类
学生学业期满、符合毕业条件的,颁发我校具印、经教育部学历电子注册的“普通高等学校专科学历证书”。
六、联系方式
学院地址:河北省石家庄市裕华区方兴路88号
邮编:050026
联系电话:0311-85110111,85110222,85113172,85110036(兼传真)
微信公众号:hyxyzsjyc
招生QQ群:275103620
电子邮箱:hyxyzsjyc@163.com
学院网址:www.hebcpc.cn
七、单招招生计划
专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 单招类型名称 | 专业备注 |
环境工程技术 | 15 | 5000 | 3 | 考试一类 | |
环境监测与控制技术 | 10 | 5000 | 3 | 考试一类 | |
工程造价 | 15 | 5000 | 3 | 考试一类 | |
光伏材料制备技术 | 30 | 5000 | 3 | 考试二类 | |
机电一体化技术 | 60 | 5000 | 3 | 考试三类 | |
机电一体化技术(3D打印技术方向) | 40 | 5000 | 3 | 考试三类 | 卡酷智能订单班,企业另收5000元/年 |
电气自动化技术 | 60 | 5000 | 3 | 考试三类 | |
工业过程自动化技术 | 30 | 5000 | 3 | 考试三类 | |
机电设备安装技术 | 30 | 5000 | 3 | 考试三类 | |
工业机器人技术 | 45 | 5000 | 3 | 考试三类 | |
无人机应用技术 | 35 | 5000 | 3 | 考试三类 | 宇航订单班,企业另收5000元/年 |
药品生产技术(生化制药方向) | 60 | 5000 | 3 | 考试四类 | [国家示范校重点建设专业] |
药物制剂技术 | 50 | 5000 | 3 | 考试四类 | [中央财政支撑建设专业]临港开发区订单班,每年补贴3000元学费 |
化学制药技术 | 50 | 5000 | 3 | 考试四类 | [主持全国专业标准制定] |
中药制药技术 | 50 | 5000 | 3 | 考试四类 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] |
药品生物技术 | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | |
药品质量与安全(中药鉴定与质量检测技术方向) | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | |
药品质量与安全(药品质量与监督管理) | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | |
食品质量与安全 | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | |
食品营养与检测 | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | |
应用化工技术 | 60 | 5000 | 3 | 考试四类 | [中央财政支撑建设专业]临港开发区订单班,每年补贴3000元学费 |
精细化工技术 | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | [国家示范校重点建设专业] |
工业分析技术 | 40 | 5000 | 3 | 考试四类 | [国家示范校重点建设专业] |
药品质量与安全(药物分析技术方向) | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | |
化妆品技术 | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | |
化妆品经营与管理 | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | |
化工装备技术 | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | [国家示范校重点建设专业] |
药品经营与管理 | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] |
药品经营与管理(药品营销方向) | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] |
药品经营与管理(外资企业方向) | 30 | 5000 | 3 | 考试四类 | 中恩医药订单班,企业另收5000元/年 |
药学 | 120 | 5000 | 3 | 考试七类 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] |
中药学 | 120 | 5000 | 3 | 考试七类 | |
医疗设备应用技术 | 50 | 5000 | 3 | 考试七类 | [国家级现代学徒制试点建设专业]含利美现代学徒制班 |
医疗器械维护与管理 | 50 | 5000 | 3 | 考试七类 | 含利美现代学徒制班 |
健康管理 | 40 | 5000 | 3 | 考试七类 | |
室内艺术设计 | 20 | 5000 | 3 | 考试八类艺术-美术设计类 | |
会计 | 90 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
互联网金融 | 45 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
电子商务 | 60 | 5000 | 3 | 考试九类 | [国家级现代学徒制试点建设专业] |
电子商务(跨境电商方向) | 40 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
市场营销 | 40 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
市场营销(新媒体方向) | 30 | 5000 | 3 | 考试九类 | 达内教育订单班,企业另收5000元/年 |
物流管理 | 40 | 5000 | 3 | 考试九类 | |
计算机应用技术 | 170 | 5000 | 3 | 考试十类 | |
计算机应用技术 | 60 | 5000 | 3 | 考试十类 | H5开发|盛邦升华订单班,企业另收6500元/年 |
计算机网络技术 | 130 | 5000 | 3 | 考试十类 | |
App技术 | 150 | 5000 | 3 | 考试十类 | |
App技术 | 90 | 5000 | 3 | 考试十类 | 高级App开发订单班,企业另收8500元/年 |
电子商务技术 | 40 | 5000 | 3 | 考试十类 | 新龙科技订单班,企业另收4000元/年 |
物联网应用技术 | 40 | 5000 | 3 | 考试十类 | 东软App订单班,企业另收4000元/年 |
云计算技术与应用 | 40 | 5000 | 3 | 考试十类 | 东软App订单班,企业另收4000元/年 |
动漫制作技术 | 60 | 5000 | 3 | 考试十类 | 订单式韩国课程班,企业另收5000元/年 |
工程造价 | 5 | 5000 | 3 | 对口-建筑类 | |
机电一体化技术 | 15 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
机电一体化技术(3D打印技术方向) | 10 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | 卡酷智能订单班,企业另收5000元/年 |
电气自动化技术 | 15 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
工业过程自动化技术 | 10 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
机电设备安装技术 | 10 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
工业机器人技术 | 10 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | |
无人机应用技术 | 10 | 5000 | 3 | 对口-机械类 | 宇航订单班,企业另收5000元/年 |
药品生产技术(生化制药方向) | 10 | 5000 | 3 | 对口-农林类 | [国家示范校重点建设专业] |
药物制剂技术 | 5 | 5000 | 3 | 对口-农林类 | [中央财政支撑建设专业]临港开发区订单班,每年补贴3000元学费 |
药品经营与管理(外资企业方向) | 5 | 5000 | 3 | 对口-农林类 | 中恩医药订单班,企业另收5000元/年 |
药品生产技术(生化制药方向) | 10 | 5000 | 3 | 对口-畜牧兽医类 | [国家示范校重点建设专业] |
药物制剂技术 | 5 | 5000 | 3 | 对口-畜牧兽医类 | [中央财政支撑建设专业]临港开发区订单班,每年补贴3000元学费 |
药品经营与管理(外资企业方向) | 5 | 5000 | 3 | 对口-畜牧兽医类 | 中恩医药订单班,企业另收5000元/年 |
药学 | 5 | 5000 | 3 | 对口-医学类 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] |
医疗设备应用技术 | 5 | 5000 | 3 | 对口-医学类 | [国家级现代学徒制试点建设专业]含利美现代学徒制班 |
会计 | 20 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
互联网金融 | 15 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
电子商务 | 15 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
电子商务(跨境电商方向) | 10 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
市场营销 | 10 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
市场营销(新媒体方向) | 10 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | 达内教育订单班,企业另收5000元/年 |
物流管理 | 10 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | |
药品经营与管理 | 10 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] |
药品经营与管理(药品营销方向) | 10 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] |
药品经营与管理(外资企业方向) | 10 | 5000 | 3 | 对口-财经类 | 中恩医药订单班,企业另收5000元/年 |
机电一体化技术 | 25 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
电气自动化技术 | 25 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
工业机器人技术 | 20 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | |
无人机应用技术 | 10 | 5000 | 3 | 对口-电子电工类 | 宇航订单班,企业另收5000元/年 |
计算机应用技术 | 20 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | |
计算机应用技术 | 8 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | H5开发|盛邦升华订单班,企业另收6500元/年 |
计算机网络技术 | 10 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | |
App技术 | 20 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | |
App技术 | 10 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | 高级App开发订单班,企业另收8500元/年 |
电子商务技术 | 8 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | 新龙科技订单班,企业另收4000元/年 |
物联网应用技术 | 8 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | 东软App订单班,企业另收4000元/年 |
云计算技术与应用 | 8 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | 东软App订单班,企业另收4000元/年 |
动漫制作技术 | 8 | 5000 | 3 | 对口-计算机类 | 订单式韩国课程班,企业另收5000元/年 |
上一页 1 |