2023年河北省高职单招考试三类一分一档表
分数档次 | 人数 | 累计人数 |
700及以上 | 1 | 4 |
699 | 1 | 5 |
696 | 1 | 6 |
692 | 1 | 7 |
691 | 1 | 8 |
688 | 1 | 9 |
687 | 1 | 10 |
683 | 3 | 13 |
682 | 1 | 14 |
680 | 1 | 15 |
679 | 3 | 18 |
677 | 2 | 20 |
676 | 1 | 21 |
675 | 3 | 24 |
674 | 4 | 28 |
673 | 4 | 32 |
672 | 7 | 39 |
671 | 3 | 42 |
670 | 4 | 46 |
669 | 3 | 49 |
668 | 6 | 55 |
667 | 3 | 58 |
666 | 4 | 62 |
665 | 4 | 66 |
664 | 4 | 70 |
663 | 4 | 74 |
662 | 3 | 77 |
661 | 12 | 89 |
660 | NULL | 89 |
659 | 10 | 99 |
658 | 12 | 111 |
657 | 6 | 117 |
656 | 6 | 123 |
655 | 7 | 130 |
654 | 15 | 145 |
653 | 7 | 152 |
652 | 12 | 164 |
651 | 14 | 178 |
650 | 5 | 183 |
649 | 8 | 191 |
648 | 11 | 202 |
647 | 13 | 215 |
646 | 15 | 230 |
645 | 16 | 246 |
644 | 19 | 265 |
643 | 15 | 280 |
642 | 13 | 293 |
641 | 14 | 307 |
640 | 11 | 318 |
639 | 14 | 332 |
638 | 9 | 341 |
637 | 16 | 357 |
636 | 15 | 372 |
635 | 19 | 391 |
634 | 17 | 408 |
633 | 25 | 433 |
632 | 18 | 451 |
631 | 22 | 473 |
630 | 30 | 503 |
629 | 23 | 526 |
628 | 15 | 541 |
627 | 29 | 570 |
626 | 30 | 600 |
625 | 26 | 626 |
624 | 17 | 643 |
623 | 18 | 661 |
622 | 22 | 683 |
621 | 23 | 706 |
620 | 20 | 726 |
619 | 29 | 755 |
618 | 18 | 773 |
617 | 28 | 801 |
616 | 21 | 822 |
615 | 26 | 848 |
614 | 28 | 876 |
613 | 33 | 909 |
612 | 33 | 942 |
611 | 35 | 977 |
610 | 44 | 1021 |
609 | 40 | 1061 |
608 | 36 | 1097 |
607 | 30 | 1127 |
606 | 23 | 1150 |
605 | 38 | 1188 |
604 | 33 | 1221 |
603 | 49 | 1270 |
602 | 46 | 1316 |
601 | 48 | 1364 |
600 | 53 | 1417 |
599 | 51 | 1468 |
598 | 39 | 1507 |
597 | 49 | 1556 |
596 | 47 | 1603 |
595 | 55 | 1658 |
594 | 55 | 1713 |
593 | 48 | 1761 |
592 | 49 | 1810 |
591 | 47 | 1857 |
590 | 68 | 1925 |
589 | 57 | 1982 |
588 | 51 | 2039 |
587 | 61 | 2100 |
586 | 64 | 2164 |
585 | 64 | 2228 |
584 | 83 | 2311 |
583 | 74 | 2385 |
582 | 50 | 2435 |
581 | 78 | 2513 |
580 | 50 | 2563 |
579 | 74 | 2637 |
578 | 66 | 2703 |
577 | 68 | 2771 |
576 | 73 | 2844 |
575 | 96 | 2940 |
574 | 82 | 3022 |
573 | 73 | 3095 |
572 | 89 | 3184 |
571 | 90 | 3274 |
570 | 87 | 3361 |
569 | 88 | 3449 |
568 | 78 | 3527 |
567 | 90 | 3617 |
566 | 90 | 3707 |
565 | 88 | 3795 |
564 | 86 | 3881 |
563 | 97 | 3978 |
562 | 91 | 4069 |
561 | 101 | 4170 |
560 | 114 | 4284 |
559 | 99 | 4383 |
558 | 95 | 4478 |
557 | 107 | 4585 |
556 | 90 | 4675 |
555 | 94 | 4769 |
554 | 102 | 4871 |
553 | 105 | 4976 |
552 | 104 | 5080 |
551 | 122 | 5202 |
550 | 109 | 5311 |
549 | 106 | 5417 |
548 | 120 | 5537 |
547 | 110 | 5647 |
546 | 103 | 5750 |
545 | 124 | 5874 |
544 | 124 | 5998 |
543 | 119 | 6117 |
542 | 125 | 6242 |
541 | 102 | 6344 |
540 | 124 | 6468 |
539 | 117 | 6585 |
538 | 127 | 6712 |
537 | 143 | 6855 |
536 | 117 | 6972 |
535 | 138 | 7110 |
534 | 136 | 7246 |
533 | 119 | 7365 |
532 | 129 | 7494 |
531 | 108 | 7602 |
530 | 133 | 7735 |
529 | 149 | 7884 |
528 | 111 | 7995 |
527 | 146 | 8141 |
526 | 133 | 8274 |
525 | 145 | 8419 |
524 | 146 | 8565 |
523 | 148 | 8713 |
522 | 150 | 8863 |
521 | 170 | 9033 |
520 | 145 | 9178 |
519 | 144 | 9322 |
518 | 135 | 9457 |
517 | 148 | 9605 |
516 | 187 | 9792 |
515 | 135 | 9927 |
514 | 156 | 10083 |
513 | 164 | 10247 |
512 | 149 | 10396 |
511 | 142 | 10538 |
510 | 130 | 10668 |
509 | 156 | 10824 |
508 | 148 | 10972 |
507 | 143 | 11115 |
506 | 156 | 11271 |
505 | 141 | 11412 |
504 | 144 | 11556 |
503 | 132 | 11688 |
502 | 137 | 11825 |
501 | 162 | 11987 |
500 | 138 | 12125 |
499 | 132 | 12257 |
498 | 139 | 12396 |
497 | 160 | 12556 |
496 | 149 | 12705 |
495 | 152 | 12857 |
494 | 169 | 13026 |
493 | 158 | 13184 |
492 | 165 | 13349 |
491 | 133 | 13482 |
490 | 146 | 13628 |
489 | 144 | 13772 |
488 | 186 | 13958 |
487 | 151 | 14109 |
486 | 175 | 14284 |
485 | 147 | 14431 |
484 | 134 | 14565 |
483 | 158 | 14723 |
482 | 166 | 14889 |
481 | 154 | 15043 |
480 | 149 | 15192 |
479 | 147 | 15339 |
478 | 144 | 15483 |
477 | 169 | 15652 |
476 | 160 | 15812 |
475 | 158 | 15970 |
474 | 144 | 16114 |
473 | 165 | 16279 |
472 | 144 | 16423 |
471 | 152 | 16575 |
470 | 159 | 16734 |
469 | 174 | 16908 |
468 | 137 | 17045 |
467 | 156 | 17201 |
466 | 130 | 17331 |
465 | 146 | 17477 |
464 | 145 | 17622 |
463 | 135 | 17757 |
462 | 157 | 17914 |
461 | 139 | 18053 |
460 | 150 | 18203 |
459 | 134 | 18337 |
458 | 164 | 18501 |
457 | 157 | 18658 |
456 | 133 | 18791 |
455 | 158 | 18949 |
454 | 154 | 19103 |
453 | 144 | 19247 |
452 | 142 | 19389 |
451 | 140 | 19529 |
450 | 149 | 19678 |
449 | 144 | 19822 |
448 | 130 | 19952 |
447 | 161 | 20113 |
446 | 148 | 20261 |
445 | 150 | 20411 |
444 | 124 | 20535 |
443 | 130 | 20665 |
442 | 144 | 20809 |
441 | 127 | 20936 |
440 | 176 | 21112 |
439 | 143 | 21255 |
438 | 130 | 21385 |
437 | 152 | 21537 |
436 | 125 | 21662 |
435 | 137 | 21799 |
434 | 127 | 21926 |
433 | 139 | 22065 |
432 | 136 | 22201 |
431 | 137 | 22338 |
430 | 127 | 22465 |
429 | 144 | 22609 |
428 | 130 | 22739 |
427 | 114 | 22853 |
426 | 129 | 22982 |
425 | 124 | 23106 |
424 | 140 | 23246 |
423 | 113 | 23359 |
422 | 97 | 23456 |
421 | 125 | 23581 |
420 | 7362 | 30943 |
想了解更多内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序