2023年河北能源职业技术学院高职单招一志愿投档分数线
2023年河北能源职业技术学院高职单招一志愿投档分数线
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 |
考试一类 | 河北能源职业技术学院 | 483 | 308 | 97 | 78 | 46 | 262 |
考试二类 | 河北能源职业技术学院 | 545 | 365 | 90 | 90 | 86 | 279 |
考试三类 | 河北能源职业技术学院 | 537 | 357 | 90 | 90 | 82 | 275 |
考试四类 | 河北能源职业技术学院 | 364 | 226 | 75 | 63 | 25 | 201 |
考试五类 | 河北能源职业技术学院 | 459 | 299 | 70 | 90 | 80 | 219 |
考试七类 | 河北能源职业技术学院 | 393 | 253 | 70 | 70 | 26 | 227 |
考试八类 艺术-美术设计类 | 河北能源职业技术学院 | 516 | 320 | 114 | 82 | 62 | 258 |
考试九类 | 河北能源职业技术学院 | 415 | 255 | 90 | 70 | 56 | 199 |
考试十类 | 河北能源职业技术学院 | 550 | 330 | 97 | 123 | 49 | 281 |
对口-财经类 | 河北能源职业技术学院 | 417 | 294 | 72 | 51 | 82 | 212 |
对口—机械类 | 河北能源职业技术学院 | 503 | 290 | 102 | 111 | 56 | 234 |
对口—电子电工类 | 河北能源职业技术学院 | 487 | 242 | 114 | 131 | 50 | 192 |
对口—建筑类 | 河北能源职业技术学院 | 434 | 278 | 82 | 74 | 66 | 212 |
对口—计算机类 | 河北能源职业技术学院 | 538 | 363 | 97 | 78 | 82 | 281 |
对口— 医学类 | 河北能源职业技术学院 | 393 | 207 | 102 | 84 | 56 | 151 |
对口—旅游类 | 河北能源职业技术学院 | 378 | 258 | 65 | 55 | 55 | 203 |
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序