2023年石家庄理工职业学院高职单招一志愿投档分数线
2023年石家庄理工职业学院高职单招一志愿投档分数线
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 |
考试一类(退役士兵) | 石家庄理工职业学院 | 241 | 241 | 免考 | 免考 | 45 | 196 |
考试二类(退役士兵) | 石家庄理工职业学院 | 228 | 228 | 免考 | 免考 | 15 | 213 |
考试三类(退役士兵) | 石家庄理工职业学院 | 289 | 289 | 免考 | 免考 | 48 | 241 |
考试七类(退役士兵) | 石家庄理工职业学院 | 200 | 200 | 免考 | 免考 | 36 | 164 |
考试九类(退役士兵) | 石家庄理工职业学院 | 237 | 237 | 免考 | 免考 | 30 | 207 |
考试十类(退役士兵) | 石家庄理工职业学院 | 189 | 189 | 免考 | 免考 | 65 | 124 |
考试一类 | 石家庄理工职业学院 | 438 | 298 | 70 | 70 | 56 | 242 |
考试二类 | 石家庄理工职业学院 | 483 | 302 | 97 | 84 | 43 | 259 |
考试三类 | 石家庄理工职业学院 | 499 | 359 | 70 | 70 | 78 | 281 |
考试四类 | 石家庄理工职业学院 | 378 | 229 | 72 | 77 | 18 | 211 |
考试五类 | 石家庄理工职业学院 | 443 | 288 | 80 | 75 | 70 | 218 |
考试六类 | 石家庄理工职业学院 | 511 | 316 | 80 | 115 | 54 | 262 |
考试七类 | 石家庄理工职业学院 | 384 | 224 | 70 | 90 | 36 | 188 |
考试八类 艺术-音乐类 | 石家庄理工职业学院 | 434 | 303 | 67 | 64 | 32 | 271 |
考试八类 艺术-舞蹈及表演类 | 石家庄理工职业学院 | 405 | 298 | 63 | 44 | 32 | 266 |
考试八类 艺术-美术设计类 | 石家庄理工职业学院 | 445 | 292 | 99 | 54 | 55 | 237 |
考试九类 | 石家庄理工职业学院 | 389 | 263 | 75 | 51 | 38 | 225 |
考试十类 | 石家庄理工职业学院 | 502 | 342 | 90 | 70 | 94 | 248 |
对口-财经类 | 石家庄理工职业学院 | 392 | 281 | 60 | 51 | 76 | 205 |
对口-学前教育类 | 石家庄理工职业学院 | 562 | 320 | 92 | 150 | 66 | 254 |
对口—畜牧兽医类 | 石家庄理工职业学院 | 388 | 289 | 64 | 35 | 75 | 214 |
对口—机械类 | 石家庄理工职业学院 | 465 | 321 | 99 | 45 | 72 | 249 |
对口—电子电工类 | 石家庄理工职业学院 | 451 | 268 | 93 | 90 | 65 | 203 |
对口—建筑类 | 石家庄理工职业学院 | 381 | 197 | 102 | 82 | 53 | 144 |
对口—计算机类 | 石家庄理工职业学院 | 492 | 335 | 98 | 59 | 80 | 255 |
对口— 医学类 | 石家庄理工职业学院 | 402 | 213 | 102 | 87 | 52 | 161 |
对口—旅游类 | 石家庄理工职业学院 | 363 | 223 | 65 | 75 | 45 | 178 |
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序