2023年石家庄铁路职业技术学院高职单招一志愿投档分数线
2023年石家庄铁路职业技术学院高职单招一志愿投档分数线
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 |
考试一类(退役士兵) | 石家庄铁路职业技术学院 | 200 | 200 | 免考 | 免考 | 34 | 166 |
考试二类(退役士兵) | 石家庄铁路职业技术学院 | 246 | 246 | 免考 | 免考 | 23 | 223 |
考试三类(退役士兵) | 石家庄铁路职业技术学院 | 364 | 364 | 免考 | 免考 | 78 | 286 |
考试一类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 541 | 341 | 110 | 90 | 78 | 263 |
考试二类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 601 | 343 | 120 | 138 | 60 | 283 |
考试三类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 626 | 365 | 120 | 141 | 88 | 277 |
考试五类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 462 | 322 | 70 | 70 | 95 | 227 |
考试八类 艺术-美术设计类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 519 | 379 | 70 | 70 | 55 | 324 |
考试九类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 455 | 275 | 90 | 90 | 50 | 225 |
考试十类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 601 | 366 | 98 | 137 | 61 | 305 |
对口-财经类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 462 | 312 | 69 | 81 | 72 | 240 |
对口—建筑类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 534 | 298 | 117 | 119 | 79 | 219 |
对口—计算机类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 599 | 345 | 126 | 128 | 81 | 264 |
考试二类 | 石家庄铁路职业技术学院(国际交通学院) | 556 | 311 | 116 | 129 | 47 | 264 |
考试一类 | 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) | 449 | 269 | 90 | 90 | 45 | 224 |
考试五类 | 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) | 450 | 340 | 65 | 45 | 95 | 245 |
考试九类 | 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) | 413 | 253 | 70 | 90 | 50 | 203 |
对口-财经类 | 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) | 412 | 277 | 90 | 45 | 78 | 199 |
对口—建筑类 | 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) | 402 | 208 | 98 | 96 | 47 | 161 |
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序