2023年廊坊卫生职业学院高职单招录取人数
2023年廊坊卫生职业学院高职单招录取人数
近日,廊坊卫生职业学院公布了《廊坊卫生职业学院2023年单招考试录取结果》。从中获悉,2023年廊坊卫生职业学院高职单招录取人数为560人。
附: 《廊坊卫生职业学院2023年单招考试录取结果》
考生号 | 录取专业 |
23130629100738 | 医学美容技术 |
23130105101859 | 医学检验技术 |
23130425104332 | 康复治疗技术 |
23130105110198 | 药品经营与管理 |
23130126100090 | 医学美容技术 |
23130582800956 | 药品经营与管理 |
23130881102100 | 医学影像技术 |
23130102801266 | 护理 |
23130121801539 | 护理 |
23130105101082 | 助产 |
23130636101294 | 药学 |
23130901104427 | 康复治疗技术 |
23130634102383 | 药学 |
23130638100805 | 医学影像技术 |
23130606112301 | 药学 |
23130105802040 | 护理 |
23130102800656 | 护理 |
23130183101242 | 放射治疗技术 |
23130927100569 | 康复治疗技术 |
23130425100174 | 药学 |
23130102801001 | 护理 |
23130628101326 | 药学 |
23130607100382 | 康复治疗技术 |
23130901104508 | 康复治疗技术 |
23131091100474 | 医学影像技术 |
23130126802711 | 护理 |
23130736100368 | 康复治疗技术 |
23130634102098 | 药品经营与管理 |
23130129100876 | 康复治疗技术 |
23130522101528 | 药品经营与管理 |
23130981103646 | 放射治疗技术 |
23138101802250 | 医学美容技术 |
23131104103595 | 康复治疗技术 |
23131126103198 | 药学 |
23130607102494 | 医学美容技术 |
23130634102700 | 医学影像技术 |
23130105101969 | 康复治疗技术 |
23130582801675 | 护理 |
23130431800481 | 药品经营与管理 |
23131126103698 | 药品经营与管理 |
23130206800295 | 护理 |
23131071101399 | 助产 |
23130927100870 | 医学美容技术 |
23130121800023 | 护理 |
23130638100988 | 医学影像技术 |
23138052100109 | 医学影像技术 |
23131127104621 | 放射治疗技术 |
23130431101991 | 放射治疗技术 |
23131171103050 | 医学美容技术 |
23130204100394 | 医学检验技术 |
23130522102955 | 康复治疗技术 |
23130408105925 | 中药学 |
23130224104804 | 康复治疗技术 |
23130110800564 | 护理 |
23130606102442 | 药学 |
23130706100069 | 康复治疗技术 |
23130121800646 | 护理 |
23130503106798 | 康复治疗技术 |
23130530100130 | 医学检验技术 |
23130825100103 | 医学检验技术 |
23130105802474 | 护理 |
23130107100340 | 中药学 |
23131021800389 | 医学检验技术 |
23130224103701 | 放射治疗技术 |
23130602103603 | 医学影像技术 |
23130121800837 | 护理 |
23138101290251 | 药品经营与管理 |
23130825100585 | 药品经营与管理 |
23130635102530 | 医学美容技术 |
23130901104786 | 医学美容技术 |
23131171103059 | 医学影像技术 |
23130607101391 | 放射治疗技术 |
23130982102893 | 药品经营与管理 |
23130607102904 | 药学 |
23130731101268 | 放射治疗技术 |
23130881800745 | 医学美容技术 |
23130732101353 | 药品经营与管理 |
23130602100115 | 康复治疗技术 |
23130528103617 | 药品经营与管理 |
23130684102234 | 康复治疗技术 |
23130426800167 | 医学影像技术 |
23130524100612 | 放射治疗技术 |
23130224100399 | 医学美容技术 |
23130506102873 | 医学美容技术 |
23130108800933 | 护理 |
23130506102314 | 医学美容技术 |
23130921103288 | 药品经营与管理 |
23130133100251 | 医学检验技术 |
23130208101341 | 康复治疗技术 |
23130525102389 | 药品经营与管理 |
23130121801052 | 护理 |
23130582100588 | 放射治疗技术 |
23138201102475 | 放射治疗技术 |
23130634102436 | 医学影像技术 |
23130981103866 | 药学 |
23130306100320 | 药学 |
23130635103260 | 医学影像技术 |
23130403100406 | 放射治疗技术 |
23130827100632 | 医学影像技术 |
23130871100362 | 药品经营与管理 |
23130606104338 | 药学 |
23130424800677 | 药品经营与管理 |
23130102800269 | 护理 |
23131122109481 | 放射治疗技术 |
23130634105596 | 医学影像技术 |
23131024100420 | 药品经营与管理 |
23130105101396 | 中药学 |
23131182102629 | 助产 |
23130203100983 | 医学影像技术 |
23130522101134 | 医学美容技术 |
23130522101137 | 放射治疗技术 |
23130324101562 | 康复治疗技术 |
23131003102101 | 放射治疗技术 |
23130681102788 | 医学美容技术 |
23130125100615 | 中药学 |
23130102801275 | 护理 |
23130126100848 | 医学美容技术 |
23131091100519 | 医学影像技术 |
23130624800815 | 护理 |
23130207100957 | 中药学 |
23130129101233 | 医学美容技术 |
23130683102523 | 医学影像技术 |
23130405801145 | 护理 |
23130505100758 | 康复治疗技术 |
23130133101888 | 药品经营与管理 |
23130623102114 | 中药学 |
23130102800857 | 护理 |
23130606800170 | 护理 |
23130503103764 | 康复治疗技术 |
23130533100460 | 医学影像技术 |
23130624100024 | 放射治疗技术 |
23131182100938 | 药学 |
23130283103032 | 康复治疗技术 |
23130925101529 | 医学美容技术 |
23130303100209 | 医学美容技术 |
23130529100113 | 助产 |
23130227102776 | 放射治疗技术 |
23130930100797 | 药品经营与管理 |
23138101102303 | 医学检验技术 |
23130582800314 | 护理 |
23130634102437 | 医学检验技术 |
23130727100172 | 医学美容技术 |
23130606100571 | 放射治疗技术 |
23130729100825 | 医学检验技术 |
23130982103017 | 放射治疗技术 |
23130283100050 | 药学 |
23130283104705 | 医学美容技术 |
23130731800016 | 药品经营与管理 |
23138201103867 | 医学美容技术 |
23130825101540 | 医学检验技术 |
23130923100802 | 医学美容技术 |
23130984103135 | 放射治疗技术 |
23130105101026 | 中药学 |
23130208101342 | 医学美容技术 |
23130125103491 | 医学美容技术 |
23130402290031 | 药品经营与管理 |
23130522101473 | 放射治疗技术 |
23130283100448 | 医学美容技术 |
23130427290277 | 助产 |
23130929100934 | 医学美容技术 |
23130426800304 | 康复治疗技术 |
23130281103989 | 药品经营与管理 |
23130602100075 | 康复治疗技术 |
23130631100100 | 康复治疗技术 |
23130102800161 | 护理 |
23131102103556 | 康复治疗技术 |
23130426800276 | 助产 |
23130925101703 | 放射治疗技术 |
23138201100705 | 康复治疗技术 |
23130637100227 | 医学检验技术 |
23130624100011 | 医学影像技术 |
23130824101655 | 医学美容技术 |
23130602102176 | 医学影像技术 |
23130606102178 | 康复治疗技术 |
23130434106287 | 药品经营与管理 |
23130281105644 | 药品经营与管理 |
23130522101368 | 医学影像技术 |
23131124100648 | 医学检验技术 |
23130281101328 | 药品经营与管理 |
23130634105064 | 药学 |
23130322100142 | 康复治疗技术 |
23130921100117 | 药品经营与管理 |
23130127100552 | 康复治疗技术 |
23130502104410 | 医学美容技术 |
23130722104134 | 放射治疗技术 |
23130983290338 | 医学美容技术 |
23130984103964 | 药品经营与管理 |
23130608104295 | 医学影像技术 |
23130105801742 | 中药学 |
23130425104395 | 中药学 |
23130109100729 | 药品经营与管理 |
23130681100246 | 医学美容技术 |
23130533101308 | 医学检验技术 |
23130636101194 | 医学影像技术 |
23130431101104 | 放射治疗技术 |
23131025101202 | 药品经营与管理 |
23130224104866 | 药品经营与管理 |
23130635100506 | 医学检验技术 |
23130732100549 | 药学 |
23130727100309 | 放射治疗技术 |
23130408102579 | 医学检验技术 |
23130729100102 | 医学影像技术 |
23130281220009 | 药学 |
23130126100015 | 医学美容技术 |
23130551800212 | 护理 |
23130129101529 | 药品经营与管理 |
23130281105382 | 药学 |
23131102106279 | 医学检验技术 |
23130928100949 | 康复治疗技术 |
23131081102161 | 药品经营与管理 |
23131102801266 | 护理 |
23130408102989 | 药品经营与管理 |
23131071100178 | 医学影像技术 |
23131102800112 | 药学 |
23131003100988 | 药品经营与管理 |
23130125100657 | 医学检验技术 |
23130184100034 | 药品经营与管理 |
23130427290295 | 中药学 |
23130725100483 | 医学影像技术 |
23131102800690 | 放射治疗技术 |
23130105801118 | 中药学 |
23130425103961 | 医学影像技术 |
23130524100713 | 药品经营与管理 |
23130705101969 | 医学美容技术 |
23130425104348 | 药学 |
23130925101750 | 放射治疗技术 |
23130529101523 | 药品经营与管理 |
23130827100641 | 药学 |
23130435100336 | 药学 |
23130984105962 | 医学美容技术 |
23130930101013 | 药品经营与管理 |
23130171103488 | 医学美容技术 |
23130824100739 | 中药学 |
23130121801081 | 护理 |
23130582801561 | 护理 |
23130425104168 | 康复治疗技术 |
23131081101888 | 医学检验技术 |
23130105101650 | 医学美容技术 |
23131128101078 | 康复治疗技术 |
23131003101381 | 康复治疗技术 |
23130582102590 | 中药学 |
23130521100528 | 药品经营与管理 |
23130209100211 | 助产 |
23130683100245 | 助产 |
23130722102972 | 药品经营与管理 |
23130623100633 | 医学检验技术 |
23131182100219 | 康复治疗技术 |
23130722104089 | 放射治疗技术 |
23130731101907 | 放射治疗技术 |
23130803240074 | 放射治疗技术 |
23130321100902 | 放射治疗技术 |
23138201100399 | 药学 |
23130606100624 | 中药学 |
23130606106342 | 中药学 |
23130281103971 | 放射治疗技术 |
23130121800029 | 护理 |
23130227100599 | 医学美容技术 |
23130606107953 | 中药学 |
23130582801400 | 护理 |
23130205100382 | 医学美容技术 |
23131022100419 | 医学美容技术 |
23130105801059 | 医学美容技术 |
23130582801558 | 护理 |
23130701100029 | 中药学 |
23130901104385 | 放射治疗技术 |
23130506102476 | 医学美容技术 |
23130727100021 | 康复治疗技术 |
23130132100097 | 助产 |
23130121801083 | 护理 |
23130425102196 | 药品经营与管理 |
23130283101029 | 中药学 |
23130129101401 | 药品经营与管理 |
23130582801540 | 护理 |
23130121800903 | 护理 |
23130184100088 | 药品经营与管理 |
23130984104451 | 中药学 |
23130921102305 | 中药学 |
23130523102077 | 医学影像技术 |
23130524800033 | 医学检验技术 |
23130184102933 | 医学美容技术 |
23130608101755 | 药品经营与管理 |
23130921100309 | 药学 |
23130701101134 | 放射治疗技术 |
23130535101527 | 医学美容技术 |
23130582801555 | 护理 |
23130203103525 | 医学影像技术 |
23130224104093 | 医学美容技术 |
23130532101699 | 中药学 |
23130606110201 | 康复治疗技术 |
23130225102698 | 放射治疗技术 |
23130921103630 | 康复治疗技术 |
23138101103305 | 放射治疗技术 |
23130184100217 | 康复治疗技术 |
23130105111013 | 中药学 |
23130638101235 | 药品经营与管理 |
23130825100653 | 放射治疗技术 |
23130802100244 | 药学 |
23130925800302 | 放射治疗技术 |
23130283100296 | 医学美容技术 |
23130582801664 | 护理 |
23130102800803 | 护理 |
23130609101510 | 助产 |
23130105800736 | 护理 |
23130171103629 | 康复治疗技术 |
23130408104710 | 康复治疗技术 |
23130129101315 | 药品经营与管理 |
23130431100019 | 药学 |
23130283103489 | 康复治疗技术 |
23131024100355 | 医学检验技术 |
23131071100156 | 放射治疗技术 |
23130105802500 | 中药学 |
23130637101725 | 医学美容技术 |
23131025102388 | 中药学 |
23130582800225 | 护理 |
23130522101420 | 助产 |
23130638100480 | 医学美容技术 |
23130105101021 | 中药学 |
23130129101400 | 药品经营与管理 |
23130123101862 | 放射治疗技术 |
23130183101029 | 医学美容技术 |
23130105802436 | 护理 |
23130983290180 | 药品经营与管理 |
23130503107797 | 医学美容技术 |
23131025101446 | 放射治疗技术 |
23130204100094 | 放射治疗技术 |
23130724100580 | 放射治疗技术 |
23130628102367 | 放射治疗技术 |
23130105107705 | 助产 |
23130105101112 | 药学 |
23130408102950 | 药品经营与管理 |
23130427800962 | 护理 |
23130633100962 | 助产 |
23130423100982 | 放射治疗技术 |
23130105101879 | 康复治疗技术 |
23130105101119 | 医学美容技术 |
23138201100077 | 康复治疗技术 |
23130633100192 | 医学美容技术 |
23130582801110 | 护理 |
23130533100294 | 康复治疗技术 |
23130208100108 | 药品经营与管理 |
23130624100199 | 放射治疗技术 |
23130582801605 | 护理 |
23131023100085 | 医学美容技术 |
23130922100750 | 医学美容技术 |
23130635101891 | 医学美容技术 |
23130901104773 | 放射治疗技术 |
23130633101350 | 医学检验技术 |
23131022102459 | 中药学 |
23130681101079 | 医学影像技术 |
23131024100320 | 医学美容技术 |
23130403101646 | 医学美容技术 |
23130637100069 | 助产 |
23130502240916 | 康复治疗技术 |
23130427107270 | 康复治疗技术 |
23130224102843 | 医学检验技术 |
23130901104837 | 康复治疗技术 |
23130109103967 | 医学美容技术 |
23130105111026 | 放射治疗技术 |
23130131800180 | 放射治疗技术 |
23131091100862 | 医学美容技术 |
23131026100694 | 放射治疗技术 |
23130127100182 | 药品经营与管理 |
23130425103609 | 中药学 |
23130582800271 | 护理 |
23131102103452 | 放射治疗技术 |
23130105101839 | 医学影像技术 |
23130983291046 | 药学 |
23130984104158 | 药品经营与管理 |
23130121801055 | 护理 |
23130281104088 | 中药学 |
23130434105198 | 药品经营与管理 |
23130207100721 | 医学美容技术 |
23130121800093 | 护理 |
23130901104356 | 医学美容技术 |
23131022101842 | 康复治疗技术 |
23130901104817 | 康复治疗技术 |
23130930100741 | 放射治疗技术 |
23130506102256 | 药品经营与管理 |
23131091100693 | 中药学 |
23130533101081 | 医学检验技术 |
23130521100527 | 放射治疗技术 |
23130209102231 | 药品经营与管理 |
23130931100284 | 药品经营与管理 |
23130634102783 | 康复治疗技术 |
23130927101569 | 医学美容技术 |
23131102104908 | 药学 |
23130683100665 | 助产 |
23130105802348 | 护理 |
23130121801436 | 护理 |
23130505100959 | 药品经营与管理 |
23130929100878 | 医学美容技术 |
23131021102372 | 医学影像技术 |
23130705100044 | 助产 |
23130983101616 | 康复治疗技术 |
23130425103771 | 医学影像技术 |
23130303100431 | 药品经营与管理 |
23130724100394 | 中药学 |
23130881102993 | 放射治疗技术 |
23130425104345 | 医学美容技术 |
23130431102301 | 放射治疗技术 |
23130606100792 | 放射治疗技术 |
23130701101258 | 康复治疗技术 |
23131025102445 | 药学 |
23131028100060 | 助产 |
23130407100005 | 药学 |
23130131100702 | 药品经营与管理 |
23130522101121 | 康复治疗技术 |
23130184102388 | 药品经营与管理 |
23130105802028 | 护理 |
23130403100004 | 康复治疗技术 |
23130105801593 | 护理 |
23130528100668 | 康复治疗技术 |
23130102800769 | 护理 |
23130581105333 | 药学 |
23130302101688 | 放射治疗技术 |
23130982103996 | 康复治疗技术 |
23131026103215 | 医学影像技术 |
23130425102358 | 医学影像技术 |
23130984105856 | 中药学 |
23131128102771 | 放射治疗技术 |
23130929100209 | 药品经营与管理 |
23130481100864 | 医学美容技术 |
23130638103134 | 医学影像技术 |
23130582801542 | 护理 |
23130127100617 | 医学检验技术 |
23130608104320 | 医学检验技术 |
23130425107013 | 中药学 |
23131025101487 | 医学检验技术 |
23130729800028 | 医学美容技术 |
23131102800669 | 医学检验技术 |
23130426800189 | 医学检验技术 |
23130105101265 | 康复治疗技术 |
23130102801291 | 护理 |
23138101107204 | 放射治疗技术 |
23130923100043 | 康复治疗技术 |
23130623102113 | 药学 |
23130281105280 | 医学影像技术 |
23130105101117 | 康复治疗技术 |
23131171101575 | 药品经营与管理 |
23130582800260 | 护理 |
23130825101452 | 医学检验技术 |
23130123803370 | 药学 |
23130283102277 | 中药学 |
23131023100143 | 康复治疗技术 |
23130207100219 | 放射治疗技术 |
23130533100432 | 放射治疗技术 |
23130602101254 | 药品经营与管理 |
23130126100422 | 康复治疗技术 |
23130983102116 | 康复治疗技术 |
23130206100860 | 医学美容技术 |
23131022101354 | 放射治疗技术 |
23130108101780 | 康复治疗技术 |
23131003800399 | 医学检验技术 |
23131182300033 | 放射治疗技术 |
23130638100918 | 药品经营与管理 |
23130825100141 | 药品经营与管理 |
23131022101826 | 放射治疗技术 |
23130982104712 | 医学影像技术 |
23130207104648 | 康复治疗技术 |
23130227100846 | 药品经营与管理 |
23130207800129 | 药品经营与管理 |
23130281210180 | 助产 |
23130922100450 | 药学 |
23130110800440 | 护理 |
23130927101909 | 放射治疗技术 |
23130431800405 | 医学影像技术 |
23130227101181 | 医学美容技术 |
23130126801338 | 护理 |
23130105101434 | 放射治疗技术 |
23130529101029 | 药品经营与管理 |
23131025102135 | 康复治疗技术 |
23131028100093 | 放射治疗技术 |
23130701101159 | 医学检验技术 |
23131003101856 | 康复治疗技术 |
23130634103094 | 放射治疗技术 |
23130921102346 | 药品经营与管理 |
23130532101683 | 药学 |
23130638100501 | 医学检验技术 |
23130129101559 | 药品经营与管理 |
23130825100145 | 康复治疗技术 |
23130424101701 | 医学美容技术 |
23130928100860 | 医学美容技术 |
23130802290029 | 中药学 |
23138201100184 | 放射治疗技术 |
23130637101348 | 康复治疗技术 |
23130638100566 | 放射治疗技术 |
23130132100654 | 医学美容技术 |
23130425106730 | 医学检验技术 |
23130683100910 | 药品经营与管理 |
23138201103185 | 康复治疗技术 |
23130634103139 | 医学影像技术 |
23130982104543 | 医学影像技术 |
23131182103557 | 放射治疗技术 |
23130534100691 | 医学美容技术 |
23130425100019 | 康复治疗技术 |
23130108100029 | 中药学 |
23130224800102 | 中药学 |
23130582801576 | 护理 |
23130109800992 | 药品经营与管理 |
23130321100632 | 放射治疗技术 |
23130730800357 | 药学 |
23130205100092 | 医学美容技术 |
23130425102112 | 康复治疗技术 |
23130802290104 | 医学美容技术 |
23130528102226 | 医学美容技术 |
23130609102557 | 医学美容技术 |
23130609102809 | 中药学 |
23130283102962 | 药品经营与管理 |
23131125800315 | 中药学 |
23130535100299 | 康复治疗技术 |
23130606100514 | 放射治疗技术 |
23130121801280 | 护理 |
23130283102475 | 康复治疗技术 |
23130203102683 | 助产 |
23130602101618 | 药品经营与管理 |
23130921103290 | 药学 |
23130105100943 | 放射治疗技术 |
23131025103095 | 放射治疗技术 |
23130125100113 | 医学美容技术 |
23131022100405 | 医学检验技术 |
23130636100455 | 医学检验技术 |
23130635102812 | 医学检验技术 |
23130633100392 | 康复治疗技术 |
23131121105074 | 放射治疗技术 |
23130223103308 | 中药学 |
23130632100046 | 医学美容技术 |
23130105101493 | 助产 |
23130628101721 | 药品经营与管理 |
23130425102636 | 药品经营与管理 |
23130108100392 | 放射治疗技术 |
23130121800084 | 护理 |
23130108800225 | 护理 |
23130303100400 | 医学美容技术 |
23130634102380 | 药学 |
23130322100336 | 医学美容技术 |
23130607101365 | 放射治疗技术 |
23130104240810 | 康复治疗技术 |
23131022100079 | 中药学 |
23130628101915 | 康复治疗技术 |
23130105100936 | 药学 |
23130225100120 | 药学 |
23130683103304 | 药品经营与管理 |
23138101100016 | 药品经营与管理 |
23130982103974 | 康复治疗技术 |
23130983290354 | 药品经营与管理 |
23130635100127 | 医学美容技术 |
23130225101052 | 医学检验技术 |
23130227101744 | 康复治疗技术 |
23130632101582 | 医学检验技术 |
23130229210014 | 医学美容技术 |
23130981101959 | 药品经营与管理 |
23130425106449 | 放射治疗技术 |
23130321100735 | 康复治疗技术 |
23130803100216 | 康复治疗技术 |
23130184101743 | 康复治疗技术 |
23130631100125 | 医学检验技术 |
23130609101083 | 放射治疗技术 |
23130929100980 | 药品经营与管理 |
23130528103270 | 康复治疗技术 |
23130405800185 | 护理 |
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序