• WAP手机版
单招分数

2024年石家庄信息工程职业学院单招各专业分数线

时间:2024-10-25 11:17:55   编辑:宋单   来源:欧冠足球app   评论:0
内容摘要:2024年石家庄信息工程职业学院单招各专业分数线

    石家庄信息工程职业学院占地1930余亩,建筑面积48万平方米,设有10系4部1学院,学院现为省域高水平学校、高水平专业群立项建设单位;全国女大学生创业实践基地;全国物流教学十大创新品牌院校;河北现代物流专业人才培养基地、省职业技能培训省级定点机构。


    石家庄信息工程职业学院每年在单招考试中都深受欢迎,尤其四类、九类、十类,今天宋老师为大家整理了石家庄信息工程职业学院2024年单招专业分数线,包含了每个专业的最高分、最低分和最低分位次,想了解的一块看看吧。 


考试类 专业代码 专业名称 最低分 最高分 平均分
考试三类 1 机电一体化技术 585 626 591.58
考试三类 2 机械制造及自动化 579 617 584.1
考试三类 3 数控技术 579 589 582.67
考试三类 4 电气自动化技术 585 615 551.82
考试三类 5 工业机器人技术 579 585 563.1
考试三类 6 无人机应用技术 [含河北鹰览自动化科技有限企业订单班计划] 579 591 581.37
考试四类 7 畜牧兽医 586 640 604.03
考试四类 8 动物医学 615 688 630.36
考试四类 9 宠物医疗技术 586 645 606.5
考试四类 10 园林技术 571 634 597.33
考试四类 11 现代农业技术 588 669 609.55
考试四类 12 分析检验技术 [含石家庄四药有限企业订单班计划] 587 647 601.67
考试四类 13 药品经营与管理 [含石家庄四药有限企业订单班计划] 589 615 596
考试五类 14 旅游管理 581 649 594.7
考试五类 15 酒店管理与数字化运营 579 630 575.3
考试五类 16 人力资源管理 580 638 591.81
考试五类 17 行政管理 585 668 607.13
考试六类 18 影视编导 574 641 586.74
考试七类 19 婴幼儿托育服务与管理 527 566 532.33
考试八类艺术-美术设计类 20 艺术设计 552 629 564.95
考试八类艺术-美术设计类 21 环境艺术设计 552 597 561.09
考试八类艺术-美术设计类 22 广告艺术设计 554 626 544.78
考试九类 23 市场营销 [含北京九州通医药有限企业订单班计划] 596 626 601.4
考试九类 24 电子商务 596 620 573.76
考试九类 25 跨境电子商务 547 634 600.56
考试九类 26 现代物流管理 [含北京九州通医药有限企业订单班计划] 596 653 604.55
考试九类 27 大数据与会计 608 665 620.6
考试九类 28 财税大数据应用 596 646 605.78
考试九类 29 金融科技应用 597 608 602.07
考试九类 30 金融服务与管理 596 608 602.29
考试十类 31 动漫制作技术 620 656 631.33
考试十类 32 数字媒体技术 639 695 605.95
考试十类 33 虚拟现实技术应用 623 645 634.89
考试十类 34 App技术 639 704 647.19
考试十类 35 移动应用开发 620 652 631.91
考试十类 36 信息安全技术应用 [含北京天融信网络安全技术有限企业订单班计划] 621 684 637.18
考试十类 37 区块链技术应用 623 639 630.06
考试十类 38 计算机应用技术 647 702 657.82
考试十类 39 物联网应用技术 621 685 633.53
考试十类 40 人工智能技术应用 620 670 633.06
考试十类 41 大数据技术 623 676 636.53
考试十类 42 计算机网络技术 620 674 637.85
考试十类 43 云计算技术应用 621 699 621.64
考试十类 44 现代通信技术 [含中憬科技集团有限企业订单班计划] 622 652 614.84
考试十类 45 电子信息工程技术 [含先控捷联电气股份有限企业订单班计划] 621 696 631.33
考试十类 46 智能互联网络技术 [含中憬科技集团有限企业订单班计划] 616 682 631.27
财经类 47 市场营销 [含北京九州通医药有限企业订单班计划] 639 660 646.2
财经类 48 电子商务 639 665 605.13
财经类 49 跨境电子商务 639 659 646.4
财经类 50 现代物流管理 [含北京九州通医药有限企业订单班计划] 640 658 648.73
财经类 51 大数据与会计 662 712 618.8
财经类 52 财税大数据应用 639 669 660.15
财经类 53 金融科技应用 639 662 652.6
财经类 54 金融服务与管理 639 662 648.9
农林类 55 园林技术 606 644 604.74
农林类 56 现代农业技术 607 674 628.7
畜牧兽医类 57 畜牧兽医 604 642 620
畜牧兽医类 58 动物医学 625 684 640.92
畜牧兽医类 59 宠物医疗技术 604 618 608.55
机械类 60 机电一体化技术 510 641 536.88
机械类 61 机械制造及自动化 497 560 515.51
机械类 62 数控技术 499 591 468.5
机械类 63 电气自动化技术 496 589 492.05
机械类 64 工业机器人技术 496 568 509.8
电子电工类 65 机电一体化技术 591 634 602.95
电子电工类 66 电气自动化技术 607 644 583.7
电子电工类 67 工业机器人技术 594 606 599
电子电工类 68 无人机应用技术 [含河北鹰览自动化科技有限企业订单班计划] 569 603 596
计算机类 69 动漫制作技术 607 643 619.23
计算机类 70 数字媒体技术 624 679 622.73
计算机类 71 虚拟现实技术应用 607 639 622.75
计算机类 72 App技术 627 708 641.77
计算机类 73 移动应用开发 607 655 617.78
计算机类 74 信息安全技术应用 [含北京天融信网络安全技术有限企业订单班计划] 607 671 626.83
计算机类 75 区块链技术应用 609 628 614.2
计算机类 76 计算机应用技术 635 688 633.13
计算机类 77 物联网应用技术 607 680 609.96
计算机类 78 人工智能技术应用 607 653 619
计算机类 79 大数据技术 607 639 622.27
计算机类 80 计算机网络技术 607 655 582.32
计算机类 81 云计算技术应用 607 661 622.7
计算机类 82 现代通信技术 [含中憬科技集团有限企业订单班计划] 607 642 619
计算机类 83 电子信息工程技术 [含先控捷联电气股份有限企业订单班计划] 609 644 588.8
医学类 84 婴幼儿托育服务与管理 456 479 462.4
旅游类 85 旅游管理 566 616 487.28
旅游类 86 酒店管理与数字化运营 560 600 567.6



    所以,想考入石家庄信息工程职业学院,一定要考出理想的成绩,才可以如愿选到心仪的专业。
该文章所属专题:石家庄信息工程职业学院

想了解更多内容,可联系

扫码添加老师微信


相关评论
在线咨询

如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。

咨询类型:
  • 领资料 
  • 高考报名
  • 单招报名
  • 选大类
  • 备考学习
  • 单招培训
  • 报志愿
  • 政策常识
  • 其他
*
  姓名: *
联系电话: *
 微信号:
咨询内容: *
公众号

关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯

微信群

2025单招微信交流群

单招刷题

河单题多多
单招刷题小程序

网站地图 - 联系大家 - 发展历程 - 手机版

扫码添加老师微信

欧冠足球app客服微信:

河单题多多

单招刷题小程序-河单题多多

版权所有:河北致远新禾信息科技有限企业

 [经营许可证编号:冀B2-20130049]

冀公网安备 13010202001368号

  冀ICP备13003832号-7
XML 地图 | Sitemap 地图