石家庄工程职业学院2018年单招征集计划
石家庄工程职业学院2018年单招征集计划
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 征集志愿数 | 单招类型名称 |
1 | 520301 | 工程测量技术 | 2 | 考试一类 |
2 | 540101 | 建筑设计 | 2 | 考试一类 |
3 | 540104 | 建筑室内设计 | 8 | 考试一类 |
4 | 540301 | 建筑工程技术 | 2 | 考试一类 |
5 | 540502 | 工程造价 | 7 | 考试一类 |
6 | 530102 | 供用电技术 | 0 | 考试二类 |
7 | 600104 | 铁道工程技术 | 1 | 考试二类 |
8 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 1 | 考试二类 |
9 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 0 | 考试二类 |
10 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 0 | 考试二类 |
11 | 600402 | 民航通信技术 | 0 | 考试二类 |
12 | 600403 | 定翼机驾驶技术 | 0 | 考试二类 |
13 | 600404 | 直升机驾驶技术 | 0 | 考试二类 |
14 | 600405 | 空中乘务 | 1 | 考试二类 |
15 | 600406 | 民航安全技术管理 | 0 | 考试二类 |
16 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 1 | 考试二类 |
17 | 600410 | 飞机电子设备维修 | 0 | 考试二类 |
18 | 600411 | 飞机部件修理 | 0 | 考试二类 |
19 | 600416 | 通用航空器维修 | 0 | 考试二类 |
20 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 考试二类 |
21 | 560102 | 机械制造与自动化 | 15 | 考试三类 |
22 | 560103 | 数控技术 | 15 | 考试三类 |
23 | 560301 | 机电一体化技术 | 15 | 考试三类 |
24 | 560302 | 电气自动化技术 | 15 | 考试三类 |
25 | 560601 | 飞行器制造技术 | 15 | 考试三类 |
26 | 560605 | 航空发动机维修技术 | 15 | 考试三类 |
27 | 560610 | 无人机应用技术 | 15 | 考试三类 |
28 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 16 | 考试三类 |
29 | 510202 | 园林技术 | 12 | 考试四类 |
30 | 510301 | 畜牧兽医 | 13 | 考试四类 |
31 | 590301 | 药品经营与管理 | 12 | 考试四类 |
32 | 640101 | 旅游管理 | 5 | 考试五类 |
33 | 640105 | 酒店管理 | 4 | 考试五类 |
34 | 690202 | 人力资源管理 | 4 | 考试五类 |
38 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 4 | 考试五类 |
35 | 660201 | 资讯采编与制作 | 17 | 考试六类 |
36 | 660209 | 影视动画 | 14 | 考试六类 |
39 | 620201 | 护理 | 10 | 考试七类 |
40 | 620202 | 助产 | 10 | 考试七类 |
41 | 620301 | 药学 | 10 | 考试七类 |
42 | 620401 | 医学检验技术 | 9 | 考试七类 |
43 | 620805 | 医疗设备应用技术 | 10 | 考试七类 |
44 | 650103 | 广告设计与制作 | 14 | 考试八类 |
45 | 650111 | 环境艺术设计 | 14 | 考试八类 |
46 | 650203 | 歌舞表演(幼儿艺术方向) | 4 | 考试八类 |
47 | 650207 | 舞蹈表演 | 4 | 考试八类 |
48 | 630202 | 国际金融 | 11 | 考试九类 |
49 | 630302 | 会计 | 12 | 考试九类 |
50 | 630601 | 工商企业管理 | 12 | 考试九类 |
51 | 630701 | 市场营销 | 11 | 考试九类 |
52 | 630801 | 电子商务 | 11 | 考试九类 |
53 | 630903 | 物流管理 | 11 | 考试九类 |
54 | 610119 | 物联网应用技术 | 11 | 考试十类 |
55 | 610201 | 计算机应用技术 | 12 | 考试十类 |
56 | 610202 | 计算机网络技术 | 11 | 考试十类 |
57 | 610205 | App技术 | 12 | 考试十类 |
58 | 610207 | 动漫制作技术 | 11 | 考试十类 |
59 | 610302 | 移动通信技术 | 11 | 考试十类 |
60 | 630202 | 国际金融 | 3 | 对口-财经类 |
61 | 630302 | 会计 | 3 | 对口-财经类 |
62 | 630601 | 工商企业管理 | 3 | 对口-财经类 |
63 | 630701 | 市场营销 | 3 | 对口-财经类 |
64 | 630801 | 电子商务 | 3 | 对口-财经类 |
65 | 630903 | 物流管理 | 2 | 对口-财经类 |
66 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 73 | 对口-学前教育类 |
67 | 510202 | 园林技术 | 21 | 对口-农林类 |
68 | 650111 | 环境艺术设计 | 23 | 对口-农林类 |
69 | 510301 | 畜牧兽医 | 19 | 对口-畜牧兽医类 |
70 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 4 | 对口-机械类 |
71 | 600416 | 通用航空器维修 | 3 | 对口-机械类 |
72 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 对口-机械类 |
73 | 560103 | 数控技术 | 3 | 对口-机械类 |
74 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 对口-机械类 |
75 | 560601 | 飞行器制造技术 | 3 | 对口-机械类 |
76 | 560605 | 航空发动机维修技术 | 3 | 对口-机械类 |
77 | 560610 | 无人机应用技术 | 3 | 对口-机械类 |
78 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 对口-机械类 |
79 | 530102 | 供用电技术 | 2 | 对口-电子电工类 |
80 | 600402 | 民航通信技术 | 2 | 对口-电子电工类 |
81 | 600410 | 飞机电子设备维修 | 2 | 对口-电子电工类 |
82 | 600411 | 飞机部件修理 | 2 | 对口-电子电工类 |
83 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 对口-电子电工类 |
84 | 560301 | 机电一体化技术 | 2 | 对口-电子电工类 |
85 | 560302 | 电气自动化技术 | 2 | 对口-电子电工类 |
86 | 520301 | 工程测量技术 | 3 | 对口-建筑类 |
87 | 540101 | 建筑设计 | 3 | 对口-建筑类 |
88 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 | 对口-建筑类 |
89 | 540301 | 建筑工程技术 | 4 | 对口-建筑类 |
90 | 540502 | 工程造价 | 3 | 对口-建筑类 |
91 | 600104 | 铁道工程技术 | 3 | 对口-建筑类 |
92 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 对口-建筑类 |
93 | 660209 | 影视动画 | 0 | 对口-计算机类 |
94 | 650103 | 广告设计与制作 | 0 | 对口-计算机类 |
95 | 610119 | 物联网应用技术 | 0 | 对口-计算机类 |
96 | 610201 | 计算机应用技术 | 0 | 对口-计算机类 |
97 | 610202 | 计算机网络技术 | 0 | 对口-计算机类 |
98 | 610205 | App技术 | 0 | 对口-计算机类 |
99 | 610207 | 动漫制作技术 | 0 | 对口-计算机类 |
A0 | 610302 | 移动通信技术 | 0 | 对口-计算机类 |
A1 | 590301 | 药品经营与管理 | 2 | 对口-医学类 |
A2 | 620201 | 护理 | 5 | 对口-医学类 |
A3 | 620202 | 助产 | 2 | 对口-医学类 |
A4 | 620301 | 药学 | 4 | 对口-医学类 |
A5 | 620401 | 医学检验技术 | 2 | 对口-医学类 |
A6 | 620805 | 医疗设备应用技术 | 2 | 对口-医学类 |
A7 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 对口-旅游类 |
A8 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 0 | 对口-旅游类 |
A9 | 600405 | 空中乘务 | 0 | 对口-旅游类 |
B1 | 640101 | 旅游管理 | 2 | 对口-旅游类 |
B2 | 640105 | 酒店管理 | 0 | 对口-旅游类 |
总计 | 692 |
咨询电话:0311-87543690 QQ:1071643257
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序